菲尼克斯中繼器PSI-REP-DNET CAN參數(shù)2313423
更新時(shí)間:2021-11-17 點(diǎn)擊量:825
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 60 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
---|
允許濕度(運(yùn)行) | 30 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
---|
海拔 | ≤ 5000 m (有關(guān)限制,請(qǐng)見(jiàn)制造商關(guān)于高海拔運(yùn)行的聲明) |
---|
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
抗干擾 | EN 61000-6-2 |
---|
返回頂部概述
位延遲 | 一個(gè)報(bào)文長(zhǎng)度(擴(kuò)展) |
---|
位失真,輸入 | ± 35 % |
---|
位失真輸出 | < 6.25 % |
---|
電隔離 | VCC // TBUS // CAN A // CAN B |
---|
測(cè)試電壓數(shù)據(jù)接口/電源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
---|
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
---|
發(fā)射干擾 | EN 55011 |
---|
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
---|
凈重 | 233.466 g |
---|
外殼材料 | PA 6.6-FR |
---|
顏色 | 綠色 |
---|
MTBF | 823 年數(shù) (Telcordia標(biāo)準(zhǔn),溫度25°C,21%運(yùn)作周期(一周5天,一天8小時(shí))) |
---|
| 170 年數(shù) (Telcordia標(biāo)準(zhǔn),溫度40°C,34.25%運(yùn)作周期(一周5天,一天12小時(shí))) |
---|
MTTF | 1091 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn),溫度25°C,占空比21%) |
---|
| 514 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn),溫度40°C,占空比34.25%) |
---|
| 208 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn),溫度40°C,占空比100%) |
---|
返回頂部電源
額定供電電壓 | 24 V DC |
---|
電源電壓范圍 | 10 V DC ... 30 V DC (通過(guò)插拔式COMBICON螺釘接線端子) |
---|
最大電流耗量 | 80 mA |
---|
| ≤ 2 A (用于在連接站中通過(guò)DIN導(dǎo)軌連接器運(yùn)行) |
---|
典型電流耗量 | 55 mA (24 V DC) |
---|