菲尼克斯測量儀器EEM-MA370-R - 2907980參數
更新時間:2022-01-17 點擊量:992
多功能能量測量設備,采用集成的Modbus RTU/TCP接口,用于測量最高690 V的低壓裝置中的電氣參數。
環境條件
環境溫度(運行) | -10 °C ... 55 °C |
---|
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 70 °C |
---|
最大高度 | ≤ 2000 m |
---|
允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (無冷凝) |
---|
保護等級 | IP40 (顯示器) |
---|
| IP20 (外殼) |
---|
返回頂部輸入數據
測量原理 | 真均方根值測量 (TRMS) |
---|
諧波電流獲取 | 直至第63個諧波 |
---|
測量值 | AC 正弦 (50/60 Hz) |
---|
輸入名稱 | 電壓測量輸入V1,V2,V3 |
---|
輸入電壓范圍 | 35 V AC ... 690 V AC (相/相) |
---|
| 20 V AC ... 400 V AC (相/中性導線) |
---|
| 60 V AC ... 2000000 V AC (初級) |
---|
| 60 V AC ... 400 V AC (次級) |
---|
電涌功率 | 760 V AC (相/相) |
---|
精度 | 0.2 % |
---|
輸入名稱 | 電流測量I1, I2, I3 |
---|
輸入電流 | 1 A (次級) |
---|
| 5 A (次級) |
---|
電流量程 | 1 A ... 20000 A (初級) |
---|
過載量 | 6 A (I最大) |
---|
測量范圍額定值的響應閾值 | 10 mA (1 A) |
---|
精度 | 0.2 % |
---|
電流過載 | 50 A,1秒 |
---|
精度 | 0.5 % |
---|
主動能量(IEC 62053-22) | 0.5 S級 |
---|
無功功率(IEC 62053-23) | 2 級 |
---|
輸入說明 | 數字輸入符合IEC/EN 61131-2(類型3) |
---|
號碼 | 1 |
---|
電壓輸入信號 | 0 V DC ... 30 V DC |
---|
電流輸入信號 | 2 mA ... 15 mA |
---|
返回頂部輸出數據
輸出說明 | 數字輸出符合IEC/EN 61131-2(類型3) |
---|
號碼 | 1 |
---|
電流輸出信號 | ≤ 100 mA |
---|
返回頂部設備接口
名稱 | 網絡接口 |
---|
通信傳輸協議 | Modbus/TCP |
---|
| REST |
---|
連接方式 | RJ45 |
---|
名稱 | 網絡接口 |
---|
通信傳輸協議 | Modbus/RTU |
---|
通信標準 | RS-485 |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
傳輸速度范圍 | 2.4 kbps ... 115.2 kbps |
---|
電阻 | 120 Ω (集成的) |
---|
返回頂部概述
顯示器 | LED顯示屏,雙色背光 |
---|
電源電壓范圍 | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
---|
| 150 V DC ... 250 V DC (±20 %) |
---|
功耗 | ≤ 4 W |
---|
主電源類型 | 3相(3或4線制),雙相(2線制)與單相(單線制) |
---|
測試電壓 | 4 kV AC (50 Hz,1 min) |
---|
產品系列 | EMpro |
---|
返回頂部連接數據
連接名稱 | 電流,電壓,電源 |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剝線長度 | 8 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 |
---|
柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
---|
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 10 |
---|
扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
---|
返回頂部連接數據2
連接名稱 | 數字I/O / 通信 |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剝線長度 | 7 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
---|
柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
---|
可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
---|
扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
---|
返回頂部連接數據3
連接名稱 | RS-485 |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剝線長度 | 7 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
---|
柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
---|
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
---|
扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
---|
返回頂部